Descargar el PDF AQUI
V2 STANDARD
| Max. power | 0,88 kW / 1.18 HP |
| Torque at max. power | 2,09 Nm / 18.5 inch lbs |
| Stall torque | 3,12 Nm / 27.6 inch lbs |
| Min. starting torque | 2,26 Nm / 20 inch lbs |
| Max. speed of rotation | 4000 rpm |
V2-0.88KW / 1.18HP
Descargar el PDF AQUI
| Max. power | 0,88 kW / 1.18 HP |
| Torque at max. power | 2,09 Nm / 18.5 inch lbs |
| Stall torque | 3,12 Nm / 27.6 inch lbs |
| Min. starting torque | 2,26 Nm / 20 inch lbs |
| Max. speed of rotation | 4000 rpm |
| Presentación de Productos |
|---|