Descargar el PDF AQUI
V8 Serie
| Max. Power | 5,63 kW / 7,55 HP |
| Torque at max. power | 18,44 Nm / 13.6 ft lbs |
| Stall torque | 23,05 Nm / 17 ft lbs |
| Min. starting torque | 17,09 Nm / 12.6 ft lbs |
| Max. speed of rotation | 3000 rpm |
V8 – 5.63KW / 7.55HP
Descargar el PDF AQUI
| Max. Power | 5,63 kW / 7,55 HP |
| Torque at max. power | 18,44 Nm / 13.6 ft lbs |
| Stall torque | 23,05 Nm / 17 ft lbs |
| Min. starting torque | 17,09 Nm / 12.6 ft lbs |
| Max. speed of rotation | 3000 rpm |
| Presentación de Productos |
|---|