Descargar el PDF AQUI
V4 STANDARD
Max. Power | 2,1 kW / 2.8 HP |
Torque at max. power | 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs |
Stall torque | 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
V4- 2.1KW / 2.8HP
Descargar el PDF AQUI
Max. Power | 2,1 kW / 2.8 HP |
Torque at max. power | 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs |
Stall torque | 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs |
Min. starting torque | 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs |
Max. speed of rotation | 4000 rpm |
Presentación de Productos |
---|