CVM10 – 3 Etapas
| Max. power | 0.52 kW / 0.70 HP |
| Torque at max power | 31 Nm |
| Velocidad Libre | 225;575 RPM |
| Velocidad Nominal | 140;310 RPM |
| Potencia Maxima a | 6 bar |
Torque 31 N/m
| Max. power | 0.52 kW / 0.70 HP |
| Torque at max power | 31 Nm |
| Velocidad Libre | 225;575 RPM |
| Velocidad Nominal | 140;310 RPM |
| Potencia Maxima a | 6 bar |
| Presentación de Productos |
|---|