CVM10 – 1 Etapa
| Max. power | 0.56 kW / 0.75 HP |
| Torque at max power | 1,8 Nm |
| Velocidad Libre | 4000;23000 RPM |
| Velocidad Nominal | 2600;14500rpm |
| Potencia Maxima a | 6 bar |
Torque 1.8 N/m
| Max. power | 0.56 kW / 0.75 HP |
| Torque at max power | 1,8 Nm |
| Velocidad Libre | 4000;23000 RPM |
| Velocidad Nominal | 2600;14500rpm |
| Potencia Maxima a | 6 bar |
| Presentación de Productos |
|---|