CVM10 – 2 Etapas
| Max. power | 0.54 kW / 0.72 HP |
| Torque at max power | 9,1 Nm |
| Velocidad Libre | 800;1900 RPM |
| Velocidad Nominal | 500;1100 RPM |
| Potencia Maxima a | 6 bar |
Torque 9.1N/m
| Max. power | 0.54 kW / 0.72 HP |
| Torque at max power | 9,1 Nm |
| Velocidad Libre | 800;1900 RPM |
| Velocidad Nominal | 500;1100 RPM |
| Potencia Maxima a | 6 bar |
| Presentación de Productos |
|---|