| Presión de trabajo | 0 a 10 BAR |
| Temperatura | -20 – 70C |
| Material | Poliuretano |
| Presion de rotura | 30bar |
| Tubo | 4-6-8-10-12-16 |
| Presentacion | Metro / Rollo |
Tubo poliuretano
Descargar el PDF AQUI
| Presentación de Productos |
|---|
Descargar el PDF AQUI
| Presión de trabajo | 0 a 10 BAR |
| Temperatura | -20 – 70C |
| Material | Poliuretano |
| Presion de rotura | 30bar |
| Tubo | 4-6-8-10-12-16 |
| Presentacion | Metro / Rollo |
| Presentación de Productos |
|---|